STATIONS_ID;MESS_DATUM;QN_9;TT_TU;RF_TU;eor
       1420;2019020700;    3;  -2.0;  93.0;eor
       1420;2019020701;    3;  -1.8;  92.0;eor
       1420;2019020702;    3;  -1.9;  92.0;eor
       1420;2019020703;    3;  -1.5;  91.0;eor
       1420;2019020704;    3;  -1.1;  88.0;eor
       1420;2019020705;    3;  -1.1;  89.0;eor
       1420;2019020706;    3;  -1.0;  88.0;eor
       1420;2019020707;    3;  -0.1;  86.0;eor
       1420;2019020708;    3;   0.6;  84.0;eor
       1420;2019020709;    3;   0.9;  86.0;eor
       1420;2019020710;    3;   1.0;  91.0;eor
       1420;2019020711;    3;   1.4;  93.0;eor
       1420;2019020712;    3;   2.0;  93.0;eor
       1420;2019020713;    3;   2.7;  94.0;eor
       1420;2019020714;    3;   3.5;  93.0;eor
       1420;2019020715;    3;   4.0;  92.0;eor
       1420;2019020716;    3;   3.7;  93.0;eor
       1420;2019020717;    3;   2.2;  96.0;eor
       1420;2019020718;    3;   0.5;  96.0;eor
       1420;2019020719;    3;   1.7;  97.0;eor
       1420;2019020720;    3;   2.2;  99.0;eor
       1420;2019020721;    3;   2.7;  95.0;eor
       1420;2019020722;    3;   3.5;  93.0;eor
       1420;2019020723;    3;   2.9;  94.0;eor
       1420;2019020800;    3;   3.3;  92.0;eor
       1420;2019020801;    3;   3.5;  91.0;eor
       1420;2019020802;    3;   4.0;  87.0;eor
       1420;2019020803;    3;   4.1;  86.0;eor
       1420;2019020804;    3;   3.7;  87.0;eor
       1420;2019020805;    3;   4.0;  86.0;eor
       1420;2019020806;    3;   4.5;  83.0;eor
       1420;2019020807;    3;   4.9;  84.0;eor
       1420;2019020808;    3;   5.1;  83.0;eor
       1420;2019020809;    3;   5.4;  83.0;eor
       1420;2019020810;    3;   5.9;  80.0;eor
       1420;2019020811;    3;   7.1;  76.0;eor
       1420;2019020812;    3;   8.2;  72.0;eor
       1420;2019020813;    3;   8.2;  70.0;eor
       1420;2019020814;    3;   9.0;  70.0;eor
       1420;2019020815;    3;   8.9;  69.0;eor
       1420;2019020816;    3;   8.6;  70.0;eor
       1420;2019020817;    3;   8.4;  69.0;eor
       1420;2019020818;    3;   7.9;  71.0;eor
       1420;2019020819;    3;   7.8;  70.0;eor
       1420;2019020820;    3;   7.7;  70.0;eor
       1420;2019020821;    3;   7.4;  70.0;eor
       1420;2019020822;    3;   7.1;  71.0;eor
       1420;2019020823;    3;   7.3;  68.0;eor
       1420;2019020900;    3;   7.4;  65.0;eor
       1420;2019020901;    3;   7.2;  66.0;eor
       1420;2019020902;    3;   5.9;  83.0;eor
       1420;2019020903;    3;   5.9;  86.0;eor
       1420;2019020904;    3;   6.5;  85.0;eor
       1420;2019020905;    3;   6.6;  86.0;eor
       1420;2019020906;    3;   7.1;  78.0;eor
       1420;2019020907;    3;   7.2;  77.0;eor
       1420;2019020908;    3;   7.6;  76.0;eor
       1420;2019020909;    3;   7.8;  76.0;eor
       1420;2019020910;    3;   9.0;  70.0;eor
       1420;2019020911;    3;   9.3;  67.0;eor
       1420;2019020912;    3;   9.8;  64.0;eor
       1420;2019020913;    3;   9.4;  66.0;eor
       1420;2019020914;    3;   9.8;  67.0;eor
       1420;2019020915;    3;   9.7;  66.0;eor
       1420;2019020916;    3;   9.4;  67.0;eor
       1420;2019020917;    3;   8.8;  69.0;eor
       1420;2019020918;    3;   8.2;  70.0;eor
       1420;2019020919;    3;   7.6;  76.0;eor
       1420;2019020920;    3;   7.8;  73.0;eor
       1420;2019020921;    3;   6.6;  79.0;eor
       1420;2019020922;    3;   6.4;  81.0;eor
       1420;2019020923;    3;   7.1;  77.0;eor
       1420;2019021000;    3;   6.5;  79.0;eor
       1420;2019021001;    3;   4.2;  84.0;eor
       1420;2019021002;    3;   5.9;  80.0;eor
       1420;2019021003;    3;   6.9;  71.0;eor
       1420;2019021004;    3;   6.9;  81.0;eor
       1420;2019021005;    3;   6.5;  87.0;eor
       1420;2019021006;    3;   7.0;  81.0;eor
       1420;2019021007;    3;   8.2;  72.0;eor
       1420;2019021008;    3;   8.8;  71.0;eor
       1420;2019021009;    3;   8.8;  74.0;eor
       1420;2019021010;    3;  10.1;  69.0;eor
       1420;2019021011;    3;   8.7;  82.0;eor
       1420;2019021012;    3;   9.7;  81.0;eor
       1420;2019021013;    3;   9.9;  81.0;eor
       1420;2019021014;    3;   9.8;  82.0;eor
       1420;2019021015;    3;   8.3;  86.0;eor
       1420;2019021016;    3;   8.4;  79.0;eor
       1420;2019021017;    3;   7.8;  75.0;eor
       1420;2019021018;    3;   7.0;  77.0;eor
       1420;2019021019;    3;   6.8;  74.0;eor
       1420;2019021020;    3;   6.8;  74.0;eor
       1420;2019021021;    3;   6.2;  76.0;eor
       1420;2019021022;    3;   6.5;  71.0;eor
       1420;2019021023;    3;   6.4;  67.0;eor
       1420;2019021100;    3;   6.2;  66.0;eor
       1420;2019021101;    3;   5.4;  74.0;eor
       1420;2019021102;    3;   4.3;  84.0;eor
       1420;2019021103;    3;   3.9;  84.0;eor
       1420;2019021104;    3;   3.8;  82.0;eor
       1420;2019021105;    3;   4.1;  78.0;eor
       1420;2019021106;    3;   4.2;  78.0;eor
       1420;2019021107;    3;   4.2;  79.0;eor
       1420;2019021108;    3;   4.9;  75.0;eor
       1420;2019021109;    3;   5.3;  72.0;eor
       1420;2019021110;    3;   5.7;  68.0;eor
       1420;2019021111;    3;   6.5;  65.0;eor
       1420;2019021112;    3;   6.5;  63.0;eor
       1420;2019021113;    3;   6.9;  60.0;eor
       1420;2019021114;    3;   7.3;  57.0;eor
       1420;2019021115;    3;   7.2;  57.0;eor
       1420;2019021116;    3;   6.9;  62.0;eor
       1420;2019021117;    3;   5.0;  81.0;eor
       1420;2019021118;    3;   5.3;  79.0;eor
       1420;2019021119;    3;   5.5;  75.0;eor
       1420;2019021120;    3;   5.1;  74.0;eor
       1420;2019021121;    3;   4.4;  75.0;eor
       1420;2019021122;    3;   2.6;  82.0;eor
       1420;2019021123;    3;   1.2;  86.0;eor
       1420;2019021200;    3;   0.9;  87.0;eor
       1420;2019021201;    3;  -0.6;  93.0;eor
       1420;2019021202;    3;   1.1;  89.0;eor
       1420;2019021203;    3;   1.2;  89.0;eor
       1420;2019021204;    3;   2.3;  83.0;eor
       1420;2019021205;    3;   2.4;  84.0;eor
       1420;2019021206;    3;   1.6;  87.0;eor
       1420;2019021207;    3;   2.1;  84.0;eor
       1420;2019021208;    3;   2.4;  83.0;eor
       1420;2019021209;    3;   3.4;  78.0;eor
       1420;2019021210;    3;   4.3;  72.0;eor
       1420;2019021211;    3;   4.8;  70.0;eor
       1420;2019021212;    3;   5.3;  67.0;eor
       1420;2019021213;    3;   5.9;  65.0;eor
       1420;2019021214;    3;   6.1;  63.0;eor
       1420;2019021215;    3;   6.3;  58.0;eor
       1420;2019021216;    3;   6.3;  55.0;eor
       1420;2019021217;    3;   5.3;  61.0;eor
       1420;2019021218;    3;   3.1;  72.0;eor
       1420;2019021219;    3;   1.3;  79.0;eor
       1420;2019021220;    3;   0.0;  83.0;eor
       1420;2019021221;    3;   0.9;  80.0;eor
       1420;2019021222;    3;  -0.1;  84.0;eor
       1420;2019021223;    3;  -1.7;  91.0;eor
       1420;2019021300;    3;  -2.3;  90.0;eor
       1420;2019021301;    3;  -1.7;  92.0;eor
       1420;2019021302;    3;  -2.6;  94.0;eor
       1420;2019021303;    3;  -3.0;  94.0;eor
       1420;2019021304;    3;  -3.3;  94.0;eor
       1420;2019021305;    3;  -3.4;  93.0;eor
       1420;2019021306;    3;  -3.2;  94.0;eor
       1420;2019021307;    3;  -3.1;  94.0;eor
       1420;2019021308;    3;  -1.2;  87.0;eor
       1420;2019021309;    3;   1.5;  81.0;eor
       1420;2019021310;    3;   3.6;  73.0;eor
       1420;2019021311;    3;   5.3;  66.0;eor
       1420;2019021312;    3;   6.8;  58.0;eor
       1420;2019021313;    3;   7.1;  58.0;eor
       1420;2019021314;    3;   7.4;  55.0;eor
       1420;2019021315;    3;   7.9;  56.0;eor
       1420;2019021316;    3;   7.0;  57.0;eor
       1420;2019021317;    3;   4.6;  68.0;eor
       1420;2019021318;    3;   2.9;  76.0;eor
       1420;2019021319;    3;   1.1;  84.0;eor
       1420;2019021320;    3;   0.8;  85.0;eor
       1420;2019021321;    3;  -0.4;  91.0;eor
       1420;2019021322;    3;  -1.1;  93.0;eor
       1420;2019021323;    3;  -1.6;  95.0;eor
       1420;2019021400;    3;  -1.9;  95.0;eor
       1420;2019021401;    3;  -2.3;  96.0;eor
       1420;2019021402;    3;  -2.7;  94.0;eor
       1420;2019021403;    3;  -2.7;  94.0;eor
       1420;2019021404;    3;  -3.1;  94.0;eor
       1420;2019021405;    3;  -2.9;  94.0;eor
       1420;2019021406;    3;  -3.3;  93.0;eor
       1420;2019021407;    3;  -3.5;  93.0;eor
       1420;2019021408;    3;  -3.3;  91.0;eor
       1420;2019021409;    3;  -0.9;  85.0;eor
       1420;2019021410;    3;   0.4;  89.0;eor
       1420;2019021411;    3;   3.7;  73.0;eor
       1420;2019021412;    3;   6.3;  61.0;eor
       1420;2019021413;    3;   7.7;  57.0;eor
       1420;2019021414;    3;   8.7;  54.0;eor
       1420;2019021415;    3;   9.7;  47.0;eor
       1420;2019021416;    3;   8.0;  55.0;eor
       1420;2019021417;    3;   5.4;  66.0;eor
       1420;2019021418;    3;   3.5;  76.0;eor
       1420;2019021419;    3;   2.4;  82.0;eor
       1420;2019021420;    3;   2.0;  86.0;eor
       1420;2019021421;    3;   3.3;  81.0;eor
       1420;2019021422;    3;   2.7;  83.0;eor
       1420;2019021423;    3;   2.2;  82.0;eor
       1420;2019021500;    3;   1.7;  83.0;eor
       1420;2019021501;    3;   1.4;  82.0;eor
       1420;2019021502;    3;   1.7;  83.0;eor
       1420;2019021503;    3;   0.4;  87.0;eor
       1420;2019021504;    3;   1.0;  84.0;eor
       1420;2019021505;    3;   0.4;  86.0;eor
       1420;2019021506;    3;   0.7;  85.0;eor
       1420;2019021507;    3;   0.2;  86.0;eor
       1420;2019021508;    3;   2.2;  76.0;eor
       1420;2019021509;    3;   5.0;  66.0;eor
       1420;2019021510;    3;   6.8;  58.0;eor
       1420;2019021511;    3;   8.8;  52.0;eor
       1420;2019021512;    3;  10.7;  46.0;eor
       1420;2019021513;    3;  12.1;  42.0;eor
       1420;2019021514;    3;  13.2;  42.0;eor
       1420;2019021515;    3;  13.8;  41.0;eor
       1420;2019021516;    3;  13.0;  46.0;eor
       1420;2019021517;    3;  12.2;  49.0;eor
       1420;2019021518;    3;   8.4;  56.0;eor
       1420;2019021519;    3;   7.8;  59.0;eor
       1420;2019021520;    3;   6.7;  65.0;eor
       1420;2019021521;    3;   6.2;  68.0;eor
       1420;2019021522;    3;   5.5;  69.0;eor
       1420;2019021523;    3;   3.6;  80.0;eor
       1420;2019021600;    3;   3.7;  79.0;eor
       1420;2019021601;    3;   3.1;  81.0;eor
       1420;2019021602;    3;   1.8;  83.0;eor
       1420;2019021603;    3;  -0.3;  93.0;eor
       1420;2019021604;    3;  -1.6;  93.0;eor
       1420;2019021605;    3;  -1.9;  97.0;eor
       1420;2019021606;    3;  -2.5;  95.0;eor
       1420;2019021607;    3;  -2.7;  94.0;eor
       1420;2019021608;    3;  -0.3;  83.0;eor
       1420;2019021609;    3;   3.7;  75.0;eor
       1420;2019021610;    3;   6.5;  65.0;eor
       1420;2019021611;    3;   7.7;  59.0;eor
       1420;2019021612;    3;   9.5;  54.0;eor
       1420;2019021613;    3;  11.4;  50.0;eor
       1420;2019021614;    3;  11.9;  47.0;eor
       1420;2019021615;    3;  12.6;  48.0;eor
       1420;2019021616;    3;  12.1;  51.0;eor
       1420;2019021617;    3;   7.9;  66.0;eor
       1420;2019021618;    3;   5.3;  77.0;eor
       1420;2019021619;    3;   3.8;  84.0;eor
       1420;2019021620;    3;   2.4;  88.0;eor
       1420;2019021621;    3;   1.5;  90.0;eor
       1420;2019021622;    3;   0.4;  94.0;eor
       1420;2019021623;    3;  -0.2;  94.0;eor
       1420;2019021700;    3;  -0.8;  96.0;eor
       1420;2019021701;    3;  -1.2;  96.0;eor
       1420;2019021702;    3;  -1.6;  96.0;eor
       1420;2019021703;    3;  -0.6;  96.0;eor
       1420;2019021704;    3;  -2.1;  94.0;eor
       1420;2019021705;    3;  -2.5;  95.0;eor
       1420;2019021706;    3;  -3.0;  94.0;eor
       1420;2019021707;    3;  -2.9;  94.0;eor
       1420;2019021708;    3;  -0.6;  88.0;eor
       1420;2019021709;    3;   2.4;  79.0;eor
       1420;2019021710;    3;   4.6;  74.0;eor
       1420;2019021711;    3;   7.3;  62.0;eor
       1420;2019021712;    3;  10.4;  50.0;eor
       1420;2019021713;    3;  11.4;  49.0;eor
       1420;2019021714;    3;  13.2;  42.0;eor
       1420;2019021715;    3;  14.4;  39.0;eor
       1420;2019021716;    3;  12.7;  47.0;eor
       1420;2019021717;    3;   9.1;  60.0;eor
       1420;2019021718;    3;   6.0;  72.0;eor
       1420;2019021719;    3;   4.4;  79.0;eor
       1420;2019021720;    3;   3.0;  83.0;eor
       1420;2019021721;    3;   2.1;  86.0;eor
       1420;2019021722;    3;   1.0;  90.0;eor
       1420;2019021723;    3;   0.6;  94.0;eor
       1420;2019021800;    3;  -1.1;  93.0;eor
       1420;2019021801;    3;  -1.8;  95.0;eor
       1420;2019021802;    3;  -2.2;  96.0;eor
       1420;2019021803;    3;  -2.5;  95.0;eor
       1420;2019021804;    3;  -2.8;  94.0;eor
       1420;2019021805;    3;  -2.9;  95.0;eor
       1420;2019021806;    3;  -3.2;  94.0;eor
       1420;2019021807;    3;  -3.4;  92.0;eor
       1420;2019021808;    3;  -0.9;  82.0;eor
       1420;2019021809;    3;   3.6;  74.0;eor
       1420;2019021810;    3;   6.0;  63.0;eor
       1420;2019021811;    3;   8.4;  56.0;eor
       1420;2019021812;    3;  10.4;  49.0;eor
       1420;2019021813;    3;  12.4;  44.0;eor
       1420;2019021814;    3;  13.5;  40.0;eor
       1420;2019021815;    3;  13.9;  42.0;eor
       1420;2019021816;    3;  12.6;  48.0;eor
       1420;2019021817;    3;   9.2;  58.0;eor
       1420;2019021818;    3;   6.2;  70.0;eor
       1420;2019021819;    3;   4.8;  78.0;eor
       1420;2019021820;    3;   3.4;  78.0;eor
       1420;2019021821;    3;   4.5;  77.0;eor
       1420;2019021822;    3;   2.3;  83.0;eor
       1420;2019021823;    3;   1.3;  85.0;eor
       1420;2019021900;    3;   0.8;  87.0;eor
       1420;2019021901;    3;   2.8;  77.0;eor
       1420;2019021902;    3;   1.2;  84.0;eor
       1420;2019021903;    3;   0.3;  87.0;eor
       1420;2019021904;    3;  -0.1;  91.0;eor
       1420;2019021905;    3;   0.1;  91.0;eor
       1420;2019021906;    3;   1.2;  87.0;eor
       1420;2019021907;    3;   1.8;  86.0;eor
       1420;2019021908;    3;   4.5;  77.0;eor
       1420;2019021909;    3;   3.9;  88.0;eor
       1420;2019021910;    3;   4.5;  89.0;eor
       1420;2019021911;    3;   5.8;  90.0;eor
       1420;2019021912;    3;   7.6;  82.0;eor
       1420;2019021913;    3;  10.0;  70.0;eor
       1420;2019021914;    3;   9.7;  63.0;eor
       1420;2019021915;    3;  10.2;  59.0;eor
       1420;2019021916;    3;  10.7;  56.0;eor
       1420;2019021917;    3;   9.2;  61.0;eor
       1420;2019021918;    3;   6.5;  73.0;eor
       1420;2019021919;    3;   5.6;  76.0;eor
       1420;2019021920;    3;   2.8;  87.0;eor
       1420;2019021921;    3;   2.7;  89.0;eor
       1420;2019021922;    3;   1.0;  93.0;eor
       1420;2019021923;    3;   0.3;  94.0;eor
       1420;2019022000;    3;  -0.1;  95.0;eor
       1420;2019022001;    3;  -1.0;  96.0;eor
       1420;2019022002;    3;  -1.7;  96.0;eor
       1420;2019022003;    3;  -1.8;  95.0;eor
       1420;2019022004;    3;  -1.9;  96.0;eor
       1420;2019022005;    3;  -2.1;  96.0;eor
       1420;2019022006;    3;  -1.4;  95.0;eor
       1420;2019022007;    3;  -1.6;  96.0;eor
       1420;2019022008;    3;   0.4;  98.0;eor
       1420;2019022009;    3;   1.8;  92.0;eor
       1420;2019022010;    3;   4.2;  83.0;eor
       1420;2019022011;    3;   7.2;  73.0;eor
       1420;2019022012;    3;   9.1;  64.0;eor
       1420;2019022013;    3;  10.0;  63.0;eor
       1420;2019022014;    3;  10.6;  57.0;eor
       1420;2019022015;    3;  11.0;  55.0;eor
       1420;2019022016;    3;  10.8;  58.0;eor
       1420;2019022017;    3;  10.1;  63.0;eor
       1420;2019022018;    3;   8.2;  71.0;eor
       1420;2019022019;    3;   7.0;  76.0;eor
       1420;2019022020;    3;   5.3;  82.0;eor
       1420;2019022021;    3;   3.8;  86.0;eor
       1420;2019022022;    3;   2.5;  91.0;eor
       1420;2019022023;    3;   1.9;  92.0;eor
       1420;2019022100;    3;   1.0;  93.0;eor
       1420;2019022101;    3;   0.4;  94.0;eor
       1420;2019022102;    3;  -0.1;  95.0;eor
       1420;2019022103;    3;  -0.5;  94.0;eor
       1420;2019022104;    3;   0.2;  96.0;eor
       1420;2019022105;    3;   0.4;  96.0;eor
       1420;2019022106;    3;   0.0;  96.0;eor
       1420;2019022107;    3;   0.5;  95.0;eor
       1420;2019022108;    3;   2.9;  95.0;eor
       1420;2019022109;    3;   4.7;  88.0;eor
       1420;2019022110;    3;   5.7;  84.0;eor
       1420;2019022111;    3;   7.1;  77.0;eor
       1420;2019022112;    3;   8.2;  74.0;eor
       1420;2019022113;    3;  10.3;  68.0;eor
       1420;2019022114;    3;  10.3;  69.0;eor
       1420;2019022115;    3;  11.9;  64.0;eor
       1420;2019022116;    3;  11.4;  68.0;eor
       1420;2019022117;    3;  11.0;  70.0;eor
       1420;2019022118;    3;   9.7;  83.0;eor
       1420;2019022119;    3;   9.2;  84.0;eor
       1420;2019022120;    3;   9.0;  85.0;eor
       1420;2019022121;    3;   8.8;  84.0;eor
       1420;2019022122;    3;   8.9;  84.0;eor
       1420;2019022123;    3;  10.4;  74.0;eor
       1420;2019022200;    3;   8.8;  80.0;eor
       1420;2019022201;    3;   9.7;  79.0;eor
       1420;2019022202;    3;   9.9;  79.0;eor
       1420;2019022203;    3;   9.3;  82.0;eor
       1420;2019022204;    3;  10.1;  82.0;eor
       1420;2019022205;    3;   9.9;  83.0;eor
       1420;2019022206;    3;  10.0;  80.0;eor
       1420;2019022207;    3;   9.9;  81.0;eor
       1420;2019022208;    3;  10.4;  80.0;eor
       1420;2019022209;    3;  11.3;  73.0;eor
       1420;2019022210;    3;  11.8;  65.0;eor
       1420;2019022211;    3;  12.1;  57.0;eor
       1420;2019022212;    3;  12.1;  59.0;eor
       1420;2019022213;    3;  11.5;  63.0;eor
       1420;2019022214;    3;  11.6;  60.0;eor
       1420;2019022215;    3;  11.9;  58.0;eor
       1420;2019022216;    3;  11.5;  62.0;eor
       1420;2019022217;    3;  10.6;  65.0;eor
       1420;2019022218;    3;   9.2;  74.0;eor
       1420;2019022219;    3;   8.9;  75.0;eor
       1420;2019022220;    3;   7.0;  83.0;eor
       1420;2019022221;    3;   7.9;  78.0;eor
       1420;2019022222;    3;   5.5;  84.0;eor
       1420;2019022223;    3;   4.3;  89.0;eor
       1420;2019022300;    3;   5.0;  84.0;eor
       1420;2019022301;    3;   2.6;  90.0;eor
       1420;2019022302;    3;   4.8;  81.0;eor
       1420;2019022303;    3;   3.6;  81.0;eor
       1420;2019022304;    3;   2.3;  82.0;eor
       1420;2019022305;    3;   1.3;  82.0;eor
       1420;2019022306;    3;   0.0;  83.0;eor
       1420;2019022307;    3;   1.7;  81.0;eor
       1420;2019022308;    3;   2.5;  75.0;eor
       1420;2019022309;    3;   3.5;  68.0;eor
       1420;2019022310;    3;   4.4;  61.0;eor
       1420;2019022311;    3;   5.7;  55.0;eor
       1420;2019022312;    3;   7.2;  48.0;eor
       1420;2019022313;    3;   8.5;  42.0;eor
       1420;2019022314;    3;   8.9;  35.0;eor
       1420;2019022315;    3;   9.0;  29.0;eor
       1420;2019022316;    3;   8.6;  34.0;eor
       1420;2019022317;    3;   7.5;  36.0;eor
       1420;2019022318;    3;   5.7;  42.0;eor
       1420;2019022319;    3;   4.6;  50.0;eor
       1420;2019022320;    3;   6.0;  45.0;eor
       1420;2019022321;    3;   5.2;  50.0;eor
       1420;2019022322;    3;   2.6;  58.0;eor
       1420;2019022323;    3;   1.5;  62.0;eor
       1420;2019022400;    3;   0.7;  67.0;eor
       1420;2019022401;    3;   0.5;  70.0;eor
       1420;2019022402;    3;   0.2;  70.0;eor
       1420;2019022403;    3;  -1.1;  74.0;eor
       1420;2019022404;    3;  -0.8;  71.0;eor
       1420;2019022405;    3;  -0.3;  68.0;eor
       1420;2019022406;    3;   0.1;  60.0;eor
       1420;2019022407;    3;   0.5;  57.0;eor
       1420;2019022408;    3;   2.7;  47.0;eor
       1420;2019022409;    3;   3.7;  38.0;eor
       1420;2019022410;    3;   5.8;  34.0;eor
       1420;2019022411;    3;   6.7;  28.0;eor
       1420;2019022412;    3;   8.7;  27.0;eor
       1420;2019022413;    3;  10.2;  23.0;eor
       1420;2019022414;    3;  11.4;  18.0;eor
       1420;2019022415;    3;  12.1;  19.0;eor
       1420;2019022416;    3;  12.2;  21.0;eor
       1420;2019022417;    3;  10.7;  30.0;eor
       1420;2019022418;    3;   7.6;  40.0;eor
       1420;2019022419;    3;   8.2;  36.0;eor
       1420;2019022420;    3;   5.3;  46.0;eor
       1420;2019022421;    3;   3.9;  49.0;eor
       1420;2019022422;    3;   4.3;  50.0;eor
       1420;2019022423;    3;   2.1;  57.0;eor
       1420;2019022500;    3;   0.5;  65.0;eor
       1420;2019022501;    3;   1.0;  65.0;eor
       1420;2019022502;    3;   0.8;  67.0;eor
       1420;2019022503;    3;   1.5;  63.0;eor
       1420;2019022504;    3;  -0.8;  73.0;eor
       1420;2019022505;    3;   0.9;  62.0;eor
       1420;2019022506;    3;   0.4;  65.0;eor
       1420;2019022507;    3;   0.4;  68.0;eor
       1420;2019022508;    3;   3.7;  55.0;eor
       1420;2019022509;    3;   6.2;  42.0;eor
       1420;2019022510;    3;   8.7;  34.0;eor
       1420;2019022511;    3;  11.4;  26.0;eor
       1420;2019022512;    3;  13.3;  24.0;eor
       1420;2019022513;    3;  14.4;  23.0;eor
       1420;2019022514;    3;  15.3;  24.0;eor
       1420;2019022515;    3;  16.0;  24.0;eor
       1420;2019022516;    3;  16.0;  27.0;eor
       1420;2019022517;    3;  13.8;  33.0;eor
       1420;2019022518;    3;  11.7;  37.0;eor
       1420;2019022519;    3;   9.1;  45.0;eor
       1420;2019022520;    3;   7.1;  52.0;eor
       1420;2019022521;    3;   5.2;  61.0;eor
       1420;2019022522;    3;   4.1;  68.0;eor
       1420;2019022523;    3;   3.2;  74.0;eor
       1420;2019022600;    3;   4.3;  75.0;eor
       1420;2019022601;    3;   3.5;  71.0;eor
       1420;2019022602;    3;   2.2;  76.0;eor
       1420;2019022603;    3;   2.4;  75.0;eor
       1420;2019022604;    3;   1.0;  83.0;eor
       1420;2019022605;    3;   1.8;  83.0;eor
       1420;2019022606;    3;   1.4;  80.0;eor
       1420;2019022607;    3;   1.4;  80.0;eor
       1420;2019022608;    3;   4.2;  64.0;eor
       1420;2019022609;    3;   7.0;  57.0;eor
       1420;2019022610;    3;   9.2;  51.0;eor
       1420;2019022611;    3;  12.3;  42.0;eor
       1420;2019022612;    3;  14.7;  36.0;eor
       1420;2019022613;    3;  16.6;  30.0;eor
       1420;2019022614;    3;  17.7;  31.0;eor
       1420;2019022615;    3;  18.5;  32.0;eor
       1420;2019022616;    3;  18.3;  31.0;eor
       1420;2019022617;    3;  15.0;  41.0;eor
       1420;2019022618;    3;  11.8;  52.0;eor
       1420;2019022619;    3;   9.4;  61.0;eor
       1420;2019022620;    3;   8.1;  68.0;eor
       1420;2019022621;    3;   7.2;  71.0;eor
       1420;2019022622;    3;   5.9;  76.0;eor
       1420;2019022623;    3;   4.3;  80.0;eor
       1420;2019022700;    3;   3.2;  81.0;eor
       1420;2019022701;    3;   1.6;  87.0;eor
       1420;2019022702;    3;   1.1;  86.0;eor
       1420;2019022703;    3;   2.5;  77.0;eor
       1420;2019022704;    3;   2.1;  73.0;eor
       1420;2019022705;    3;   2.6;  74.0;eor
       1420;2019022706;    3;   0.7;  79.0;eor
       1420;2019022707;    3;   1.1;  76.0;eor
       1420;2019022708;    3;   3.8;  66.0;eor
       1420;2019022709;    3;   5.9;  56.0;eor
       1420;2019022710;    3;   9.3;  46.0;eor
       1420;2019022711;    3;  12.3;  33.0;eor
       1420;2019022712;    3;  15.3;  30.0;eor
       1420;2019022713;    3;  16.8;  27.0;eor
       1420;2019022714;    3;  18.0;  21.0;eor
       1420;2019022715;    3;  18.9;  21.0;eor
       1420;2019022716;    3;  18.0;  23.0;eor
       1420;2019022717;    3;  14.2;  26.0;eor
       1420;2019022718;    3;  10.2;  39.0;eor
       1420;2019022719;    3;   7.6;  49.0;eor
       1420;2019022720;    3;   5.4;  57.0;eor
       1420;2019022721;    3;   4.4;  62.0;eor
       1420;2019022722;    3;   2.9;  67.0;eor
       1420;2019022723;    3;   1.7;  72.0;eor
       1420;2019022800;    3;   0.5;  78.0;eor
       1420;2019022801;    3;  -0.1;  81.0;eor
       1420;2019022802;    3;   0.3;  84.0;eor
       1420;2019022803;    3;   0.4;  87.0;eor
       1420;2019022804;    3;   0.4;  87.0;eor
       1420;2019022805;    3;  -1.0;  87.0;eor
       1420;2019022806;    3;  -1.0;  91.0;eor
       1420;2019022807;    3;   0.3;  84.0;eor
       1420;2019022808;    3;   4.3;  77.0;eor
       1420;2019022809;    3;   8.2;  59.0;eor
       1420;2019022810;    3;  11.8;  53.0;eor
       1420;2019022811;    3;  14.6;  47.0;eor
       1420;2019022812;    3;  15.0;  48.0;eor
       1420;2019022813;    3;  17.0;  43.0;eor
       1420;2019022814;    3;  18.1;  41.0;eor
       1420;2019022815;    3;  17.7;  43.0;eor
       1420;2019022816;    3;  17.1;  47.0;eor
       1420;2019022817;    3;  14.5;  54.0;eor
       1420;2019022818;    3;  12.6;  58.0;eor
       1420;2019022819;    3;  11.9;  60.0;eor
       1420;2019022820;    3;  11.3;  65.0;eor
       1420;2019022821;    3;  10.8;  71.0;eor
       1420;2019022822;    3;  10.6;  72.0;eor
       1420;2019022823;    3;  10.3;  73.0;eor
       1420;2019030100;    3;   9.2;  87.0;eor
       1420;2019030101;    3;   9.0;  89.0;eor
       1420;2019030102;    3;   9.1;  82.0;eor
       1420;2019030103;    3;   8.7;  86.0;eor
       1420;2019030104;    3;   8.1;  93.0;eor
       1420;2019030105;    3;   7.9;  95.0;eor
       1420;2019030106;    3;   7.9;  95.0;eor
       1420;2019030107;    3;   7.8;  96.0;eor
       1420;2019030108;    3;   8.2;  94.0;eor
       1420;2019030109;    3;   8.9;  91.0;eor
       1420;2019030110;    3;   9.6;  83.0;eor
       1420;2019030111;    3;  10.4;  77.0;eor
       1420;2019030112;    3;  10.5;  74.0;eor
       1420;2019030113;    3;   9.9;  79.0;eor
       1420;2019030114;    3;  10.9;  72.0;eor
       1420;2019030115;    3;  10.1;  71.0;eor
