imc CRONOScompact 400-RACK
Abmaße (W x H x D) in mm: 426,7 x 133,35 x 310 Gewicht: typ. 9 kg / max. 12 k
![](/fileadmin/_processed_/8/1/csm_2000E-AC_RACK_Front_00c5d385bb.jpg)
- Kompaktes und robustes Tragegehäuse
- 17 freie Steckplätze für Messmodule1
- 400 kHz Summenabtastrate
imc CRONOScompact 400-08
Abmessungen (W x H x D) in mm: 291 x 155 x 264, Gewicht: ca. 9 kg
![](/fileadmin/_processed_/e/9/csm_CRONOScompact_400-08_Front_06_72c73f0f22.jpg)
- Kompaktes und robustes Tragegehäuse
- 8 freie Steckplätze für Messmodule
- 400 kHz Summenabtastrate
imc CRONOScompact 400-11
Abmaße (W x H x D) in mm: 352 x 155 x 264, Gewicht: ca. 10.5 kg
- Kompaktes und robustes Tragegehäuse
- 11 freie Steckplätze für Messmodule
- 400 kHz Summenabtastrate
imc CRONOScompact 400-13
Abmaße (W x H x D) in mm: 393 x 155 x 264, Gewicht: ca. 12.5 kg
- Kompaktes und robustes Tragegehäuse
- 13 freie Steckplätze für Messmodule
- 400 kHz Summenabtastrate
Alle Daten im Überblick
CRC-400 | CRC-400GP | |||
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Gehäuse | Tragegehäuse oder 19" Rack | Tragegehäuse oder 19" Rack | ||
Max. Modulsteckplätze | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] | ||
System-Abtastrate | 400 kSps | 400 kSps | ||
Optionale Erweiterung mit externen flex-Modulen | ||||
Interface für externe imc CRONOSflex-Module | ||||
externe Summen-Abtastrate (incl. ext. CRFX Module) | 2000 kSps | |||
Konnektivität | ||||
Ethernet | 100 MBit | 1 GBit | ||
interner WLAN-Adapter 2,4 GHz (Draft-g, 54 Mbit/s) | ||||
interner WLAN-Adapter Dualband (Draft-n, 300 Mbit/s) | ||||
ext. Wireless UMTS, 3G, 4G | ||||
GPS-Anschluss | ||||
Display-Anschluss | ||||
fernsteuerbarer Hauptschalter | ||||
Programmierbare Status-Anzeige (LEDs) | ||||
isoliertes SYNC signal | ||||
Datenspeicherung | ||||
CF-Karten-Slot | ||||
CFast Karten-Slot | ||||
USB 2.0 Host-Adapter (ext. USB-Festplatte, Speicher-Stick) | ||||
Speicherung auf PC / Netzlaufwerk | ||||
Festplatte (intern) | ||||
Autonome Geräte-Fähigkeiten | ||||
komplexe Triggerfunktionalität PC-unabhängig | ||||
Onboard Echtzeit Datenanalyse (imc Online FAMOS) | ||||
Autarker Betrieb ohne PC, Selbststart (Timer, absolute Zeit) | ||||
Web-Server / Web-Designer | ||||
Multimonitoring | ||||
Synchronisation & Uhr | ||||
Master-Slave zwischen imc Systemen | ||||
NTP Netzwerk-basierte Synchronisierung | ||||
PTP Präzisions-Netzwerk-Synchronisierung | ||||
via externem GPS Signal | ||||
via externem IRIG-B & DCF-77 Signal | ||||
Feldbus-Interfaces | ||||
CAN | ||||
LIN | ||||
FlexRay | ||||
XCPoE | ||||
EtherCAT Slave | ||||
Profinet | ||||
Modbus | ||||
ARINC | ||||
MVB (EMD or ESD) | ||||
Kistler RoaDyn | ||||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | -20 bis +65°C | -20 bis +65°C | ||
Erweiterter Temperaturbereich (-40 .. +85 C, inkl. Betauung) | ||||
Schock und Vibration | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |||
Stromversorgung | ||||
DC Eingang 10V bis 50V | ||||
isolierter Versorgungs-Eingang | ||||
AC/DC Adapter (110 bis 230VAC) | ||||
Datensicherung bei Stromausfall | ||||
USV (Bleigel-Akku) | ||||
USV mit erweiterter Kapazität (Li-Ion) |
Über imc Test & Measurement
Produktivität ist die Voraussetzung des Erfolgs unserer Kunden – und damit unser Antrieb. Seit 1988 verfolgen wir den Anspruch, die Innovationskraft unserer Anwender und Anwenderinnen mit messtechnischen Lösungen optimal zu unterstützen. Daran arbeiten wir am Produktionsstandort unserer Messsysteme in Berlin sowie international, in Europa, Asien und den USA.
imc Test & Measurement ist Teil von Axiometrix Solutions, einem führenden Anbieter von Testlösungen, der weitere weltweit anerkannte Marken aus dem Bereich Messtechnik umfasst, darunter Audio Precision und GRAS Sound & Vibration.
Kontakt
imc Test & Measurement GmbH
Voltastraße 5
13355 Berlin (Germany)
Hauptverwaltung | info@imc-tm.de
France | hotline@imc-france.com
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
Netherlands | info@imc-benelux.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.