imc SPARTAN: Messmodule
Module mit analogen Eingängen
T16 | U16 | B16 | BC16 | BCF16 | LVDT16 | LVDTC16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Signaleingänge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TEDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Abtastrate pro Kanal | |||||||
Max Abtastrate | 5 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
Max Bandbreite | 1 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Spannung | |||||||
Isoliert | ![]() | ![]() | |||||
Spannung bis 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Spannung bis 50 V | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Spannung bis 60 V | ![]() | ||||||
Strom | |||||||
Strommessung 20 mA über Shuntstecker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatur | |||||||
Thermoelemente | ![]() | ![]() | |||||
PT100 | ![]() | ![]() | |||||
Brücke (DMS) | |||||||
Vollbrücke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Halbbrücke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viertelbrücke | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DC-Messmodus | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Trägerfrequenz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Schall- und Schwingung | |||||||
über ICP-Stecker | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ladung | |||||||
über Ladungsstecker | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Sonstiges | |||||||
Sensorversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benötigte Slots | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Digitale Ein- und Ausgänge, analoge Ausgänge
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | DI-16 | DO-16 | DAC-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Digitale Ein- und Ausgänge | |||||
Eingangsbits | 16 | 8 | 16 | ||
Ausgangsbits | 8 | 8 | 16 | ||
Analoge Ausgänge | |||||
Analogausgänge | 4 | 8 | |||
Inkrementalgeber | |||||
Eingänge | 4 | 4 | |||
Quadraturmodus | 2 | 2 | |||
Benötigte Slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Legende: | ![]() | ![]() |