Übersicht Schulungstermine
In der Schulungsübersicht finden Sie Orte, Termine und Preise aller Produktschulungen und Seminare der nächsten 12 Monate. Alle Veranstaltungen können auf Anfrage auch vor Ort beim Kunden stattfinden.
Seminare in englischer Sprache
Aktuelle Termine zu Seminare und Trainings in englischer Sprache finden Sie auf www.imc-tm.com.
Schulungsorte
Schulungsort Frankfurt
imc Test & Measurement GmbH
Max-Planck-Straße 22b
D-61381 Friedrichsdorf/Ts.
Telefon: +49 (0)6172 59672-0
Schulungsort Stuttgart
imc Service-, Vertriebs- und Schulungszentrum
Bruckwiesenweg 36
70327 Stuttgart
Tel.: +49 711 365899-0
Schulungsort Berlin
imc Test & Measurement GmbH
Voltastraße 5
Gebäude 10/2: Empfang / Sekretariat im 1. OG
Gebäude 10/3: Warenannahme im EG
13355 Berlin (Wedding)
Tel. +49 (0)30 / 467 090-0
imc STUDIO Teilnahmegebühr pro Kurstag € 604,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin | Online |
---|---|---|---|---|
imc STUDIO I - Gerätebedienung Information & Anmeldung | ||||
22.03.2021 | ||||
19.04.2021 | 28.06.2021 | 07.06.2021 | ||
13.09.2021 | ||||
06.12.2021 | 11.10.2021 | |||
imc STUDIO II - Erweiterte Durchführung von Messungen Information & Anmeldung | ||||
23.03.2021 | ||||
20.04.2021 | 29.06.2021 | 08.06.2021 | ||
14.09.2021 | ||||
07.12.2021 | 12.10.2021 | |||
imc STUDIO III - Echtzeit-Verrechnung von Messdaten Information & Anmeldung | ||||
24.03.2021 | ||||
21.04.2021 | 30.06.2021 | 09.06.2021 | ||
15.09.2021 | ||||
08.12.2021 | 13.10.2021 | |||
imc STUDIO IV - Realisierung von Mess-Prüfabläufen Information & Anmeldung | ||||
25.03.2021 | ||||
22.04.2021 | 01.07.2021 | 10.06.2021 | ||
16.09.2021 | ||||
09.12.2021 | 14.10.2021 | |||
imc STUDIO V- Steuern, Regeln und Automatisieren Information & Anmeldung | ||||
26.03.2021 | ||||
23.04.2021 | 02.07.2021 | 11.06.2021 | ||
17.09.2021 | ||||
10.12.2021 | 15.10.2021 | |||
imc FAMOS Teilnahmegebühr pro Kurstag € 604,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin | Online |
imc FAMOS I - Datenvisualisierung und einfache Berechnungen Information & Anmeldung | ||||
04.05.2021 | 15.06.2021 | 22.06.2021 | ||
21.09.2021 | ||||
09.11.2021 | 19.10.2021 | |||
imc FAMOS II - Signalanalyse und Automatisierung Information & Anmeldung | ||||
05.05.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | ||
22.09.2021 | ||||
10.11.2021 | 20.10.2021 | |||
imc FAMOS III - Individuelle Auswerteoberflächen Information & Anmeldung | ||||
06.05.2021 | 17.06.2021 | 24.06.2021 | ||
23.09.2021 | ||||
11.11.2021 | 21.10.2021 | |||
Messdatenerfassung mit CAN Teilnahmegebühr pro Kurstag € 604,-* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin | Online |
imc Messdatenerfassung mit dem imc CAN-Bus Interface | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
imc CANSAS - Konfiguration und Handhabung | Auf Anfrage | |||
Seminare | Frankfurt | Stuttgart | Berlin | Online |
Grundlagen der physikalischen Messtechnik Teilnahmegebühr € 604,-* | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Grundlagen der Elektromotorenprüfung | November 2021 | 21.04.2021 - 22.04.2021 | ||
Schallanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | |||
Schwingungsanalyse mit imc Produkten Teilnahmegebühr € 604,-* | auf Anfrage | |||
DMS-Seminar - Messen mit Dehnungsmesstreifen | auf Anfrage | |||
Leistungsmessung und Netzqualitätsanalyse Teilnahmegebühr € 604,-* | auf Anfrage |
* Alle Preise sind zzgl. MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kurs ausgebucht
Nur noch wenige Plätze frei