Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder Kurspreisen nutzen Sie bitte die Formulare auf den einzelnen Kursseiten.
- [EN] – Kurs in Englisch
- [DE] – Kurs in Deutsch
imc STUDIO | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
---|---|---|---|
imc STUDIO I Gerätebedienung | |||
06.10.2025 [EN] | auf Anfrage | 01.07.2025 [DE] | |
24.11.2025 [DE] | |||
imc STUDIO II Erweiterte Durchführung von Messungen | |||
07.10.2025 [EN] | auf Anfrage | 02.07.2025 [DE] | |
25.11.2025 [DE] | |||
imc STUDIO III Echtzeit-Verrechnung von Messdaten | |||
08.10.2025 [EN] | auf Anfrage | 03.07.2025 [DE] | |
26.11.2025 [DE] | |||
imc STUDIO IV Realisierung von Mess-Prüfabläufen | |||
09.10.2025 [EN] | |||
27.11.2025 [DE] | |||
imc STUDIO V Steuern, Regeln und Automatisieren | |||
10.10.2025 [EN] | |||
28.11.2025 [DE] | |||
imc FAMOS | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc FAMOS I Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | |||
| |||
23.09.2025 [DE] | auf Anfrage | 24.06.2025 [DE] | |
11.11.2025 [DE] | |||
imc FAMOS II Signalanalyse und Automatisierung | |||
24.09.2025 [DE] | auf Anfrage | 25.06.2025 [DE] | |
12.11.2025 [DE] | |||
imc FAMOS III Individuelle Auswerteoberflächen | |||
25.09.2025 [DE] | 26.06.2025 [DE] | ||
13.11.2025 [DE] | |||
imc FAMOS Digital-Kurse | |||
FAMOS I - Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | 09.09.2025 - 10.09.2025 [DE] | ||
FAMOS II - Signalanalyse und Automatisierung | 11.09.2025 - 12.09.2025 [DE] | ||
imc FAMOS I - Data Visualization and Basic Calculations | 09/09/2025 - 09/10/2025 [EN] 09/16/2025 - 09/17/2025 [EN] | ||
imc FAMOS II - Signal Analysis and Automation | 09/11/2025 - 09/12/2025 [EN] 09/18/2025 - 09/19/2025 [EN] | ||
Messdatenerfassung mit CAN | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc Messdatenerfassung mit dem imc CAN-Bus Interface | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
imc CANSAS - Konfiguration und Handhabung | Auf Anfrage | ||
Seminare | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
Grundlagen der physikalischen Messtechnik | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Schallanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
Schwingungsanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.