Effiziente Schall- und Schwingungsanalyse mit imc
Am vierten Seminartag ist ihr Gehör gefragt, denn es dreht sich alles um Schall und Schwingung. Es werden grundsätzliche Begriffe erklärt und verschiedene Analysen wie Schall-, Schwingungs-, Struktur- und Ordnungsanalyse vorgestellt.
Agenda und Kursinhalte:
10:00 - 10:15 Uhr | Empfang & Eröffnung |
10:15 - 11:00 Uhr | Grundlagen der Schallanalyse - Teil 1
|
11:00 - 11:15 Uhr | Pause |
11:15 - 12:00 Uhr | Grundlagen der Schallanalyse - Teil 2
|
12:00 - 13:00 Uhr | Mittagspause - Wir laden Sie ein |
13:00 - 13:45 Uhr | Schwingungsanalyse Grundlagen der Fourier-Transformation
|
13:45 - 14:30 Uhr | Strukturanalyse
|
14:30 - 14:45 Uhr | Pause |
14:45 - 15:30 Uhr | Ordnungsanalyse
|
ab 15:30 Uhr | Networking & Austausch |
Referent:
Peter Schreiweis, imc Test & Measurement GmbH
Schall- und Schwingungsanalyse