Konfigurieren Sie ihr imc CRONOS-SL System entsprechend Ihren Anforderungen und Wünschen. Es steht Ihnen verschiedene Messverstärkern und Messmodulen zur Verfügung.
| UNI2-8 | DCB2-8 | |
|---|---|---|
| Signaleingänge | 8 | 8 |
| TEDS | ||
| Abtastrate pro Kanal | ||
| Max Abtastrate | 100 kHz | 100 kHz |
| Max Bandbreite | 48 kHz | 5 kHz |
| Spannung | ||
| Spannung bis 10 V | ||
| Spannung bis 50 V | ||
| Strom | ||
| Strommessung 20 mA über internen Shunt | ||
| Temperatur | ||
| Thermoelemente | ||
| PT100 | ||
| Brücke (DMS) | ||
| Vollbrücke | ||
| Halbbrücke | ||
| Viertelbrücke | ||
| DC-Messmodus | ||
| Sonstiges | ||
| Sensorversorgung |
| DI16-DO8-ENC4 | |
|---|---|
| Digitale Ein- und Ausgänge | |
| Eingangsbits | 16 |
| Ausgangsbits | 8 |
| Inkrementalgeber | |
| Eingänge | 4 |
| Quadraturmodus | 2 |