imc SPARTAN Gehäusevarianten
imc SPARTAN ist in fünf unterschiedlichen Gehäusegrößen inklusive einer 19" Rackversion mit bis 128 analogen Kanälen plus CAN-Bus-Interface erhältlich.
imc SPARTAN-R (16 Slots)

19" Rackversion (3HE/84TE) mit 16 Slots für bis zu 128 analogen Eingängen
Maße (BxHxT in mm): 426,7 x 133,35 x310
ohne Griffe,Füße
Gewicht: 8kg
Ausstattung
SPARTAN -2 / 4 / 6 / 8 | SPARTAN-R | |
---|---|---|
Allgemein | ||
System-Abtastrate | 400 kSps | |
max. Kanal-Abtastrate | 500 Sps / chan | |
Geräte-Typ | Tragegehäuse | 19" Rack |
max. konfigurierbare Kanalzahl | 32/64/96/128 | 128 |
konfigurierbare Modul-Slots (1 Slot = 4 TE) | 4/8/12/16 | 16 |
Betriebsbedingungen | ||
Standard Betriebstemperaturbereich | ||
Erweiterter Temperaturbereich (-40 .. +85°C, inkl. Betauung) | ||
Schock und Vibration | 30g pk (3 ms) | |
Konnektivität | ||
Ethernet | 100 MBit | |
W-LAN (WiFi) | ||
Wireless UMTS, 3G, 4G | ||
GPS-Anschluss | ||
Display-Anschluss | ||
fernsteuerbarer Hauptschalter | ||
Programmierbare Status-Anzeige (LEDs) | ||
Datenspeicherung | ||
CF Karten-Slot (Compact Flash) | ||
Speicherung auf PC / Netzlaufwerk | ||
Festplatte (intern) | ||
Autonome Geräte-Fähigkeiten | ||
komplexe Triggerfunktionalität PC-unabhängig | ||
Onboard Echtzeit Datenanalyse (imc Online FAMOS) | ||
Autarker Betrieb ohne PC, Selbststart (Timer, absolute Zeit) | ||
Synchronisation & Uhr | ||
Master-Slave zwischen imc Systemen | ||
NTP Netzwerk-basierte Synchronisierung | ||
via externem GPS Signal | ||
via IRIG-B & DCF-77 Signal | ||
Impuls-Zähler und Prozess-Steuerung (Digital I/O) | ||
16 Bit digitaler Eingang, 8 Bit digitaler Ausgang | ||
4 Impuls-Zähler (2 Kanäle 2-Spur) | ||
Feldbus-Erweiterung | ||
CAN | ||
CAN-FD | ||
LIN | ||
FlexRay | ||
J1587 | ||
XCPoE | ||
EtherCAT | ||
Modbus | ||
ARINC | ||
MVB-Bus Typ EMD | ||
MVB-Bus Typ ESD | ||
IPTCom | ||
Stromversorgung | ||
DC Eingang 10 V bis 32 V | ||
AC/DC Adapter (110 bis 230 VAC) | ||
Datensicherung bei Stromausfall | ||
USV | ||
isolierter Versorgungs-Eingang | ||
Software | ||
imc REMOTE WebServer |
Legende: | ![]() | ![]() |
About imc Test & Measurement
Productive testing is essential for the success of our customers—hence, our driving force. Since 1988 we have been committed to support industrial innovations with optimal measurement solutions. We are manufacturing our productive test and measurement systems at our headquarters in Berlin, Germany, operating worldwide in Europe, the US and Asia.
imc Test & Measurement is part of Axiometrix Solutions, a leading test solutions provider comprised of globally recognized measurement brands.
Kontakt
imc Test & Measurement GmbH
Voltastraße 5
13355 Berlin (Germany)
Hauptverwaltung | info@imc-tm.de
France | hotline@imc-france.com
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
Netherlands | info@imc-benelux.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Incident Reporting. Impressum.