imc STUDIO Editionen
Funktionsumfang | Standard | Professional | Developer | |
---|---|---|---|---|
Konfiguration | ||||
imc STUDIO Setup | Geräte-Konfiguration | |||
individuelle Anpassung | Anpassung und eigene Funktionen für Menü und Toolbar | ![]() | ||
Layout Designer | umfassendes Customizing, Design der Setup-Oberfläche | |||
Visualisierung | ||||
imc STUDIO Panel | Visualisierung, individuelle GUI | |||
imc Kurvenfenster | Individualisierbare Kurvenfenster inkl. Farbkarten, 3D, etc. | |||
imc STUDIO Widgets | Anzeige-Instrumente und Steuer-Elemente | ![]() | ||
Vollbild-Modus | verborgende Menüs, beschränkter Zugriff | |||
Daten-Browser | Daten-Management: blättern, suchen and filtern | |||
Verwaltung | ||||
Projektverwaltung | Administration von Konfigurationen, Vorlagen | ![]() | ||
Meta-Daten | Daten durch beschreibende Zusatz-Informationen anreichern | ![]() | ||
Benutzer-Verwaltung | Zugriffskontrolle, Rollen und Rechte-Management | |||
Automatisierung | ||||
Panel Steuerelemente | Aktionen interaktiv über Steuerelemente im Panel auslösen | ![]() | ||
imc STUDIO Sequencer | Ablauf-Generator, Automatisierung des Arbeitsprozesses | |||
imc STUDIO Automation | Echtzeitfähige Prüfstands-Automatisierung(1) | |||
Kundenspezifische Lösungen | ||||
ext. Anwendungen starten | ext. DLL-Funktionen & exe-Applikationen starten | |||
Scripting | Integration von eigenem Programm-Code, Zugriff auf int. Funktionen & externe HW | |||
Fremdgeräte (3PDI) | "3'rd party device integration" Assistent zur Realisierung von Plug-Ins für ext. Messgeräte, Integration in Setup, Verwaltung und Messablauf, Generierung von Datenströmen | |||
Erweiterungen: Analyse | ||||
imc FAMOS | Analyse-Sequenzen erstellen (Post-Processing) | ![]() | ![]() | ![]() |
imc FAMOS Runtime | Analyse-Sequenzen automatisiert ausführen ("instant Post-Processing") | ![]() | ![]() | |
imc Online FAMOS | Geräte-basierte Echtzeit-Analysen definieren und ausführen | ![]() | ![]() | ![]() |
imc Inline FAMOS | Echtzeit-Analysen für Datenströme (PC-basierte Plattform und Lizenz) | ![]() | ![]() | ![]() |
imc STUDIO PowerQuality | Netzqualitätsanalyse (EN 50160, IEC 61000-4-30) | ![]() | ![]() | ![]() |
Erweiterungen: Datenquellen | ||||
imc STUDIO Video | synchronisierte Video-Aufnahme | ![]() | ![]() | ![]() |
3PDI Plug-In Runtime | ausführen von "3'rd party device integration" Plug-Ins zum Betrieb von ext. Messgeräten | ![]() | ![]() | ![]() |
Erweiterungen: Messung und Verwaltung | ||||
imc STUDIO Monitor | Multi-Client Überwachung und Visualisierung | ![]() | ![]() | ![]() |
imc SENSORS | Integrierte Sensor-Datenbank | ![]() | ![]() | ![]() |
Key: | enthalten | ![]() | optionales Extra |
(1) erfordert extra Geräte-basierte Lizenz imc Online FAMOS Professional
Kostenfreie Runtime: Die imc STUDIO Runtime Edition ermöglicht den kostenfreien Betrieb von bestehenden imc STUDIO Anwendungen auf beliebig vielen Prüfplätzen.
Runtime und Standard Edition können Konfigurationen ausführen, welche mit höherwertigen imc STUDIO erstellt wurden, sie jedoch nicht modifizieren.