imc CRONOS-SL: Messmodule
Konfigurieren Sie ihr imc CRONOS-SL System entsprechend Ihren Anforderungen und Wünschen. Es steht Ihnen eine breite Palette an Messverstärkern und Messmodulen zur Verfügung.
Universell
UNI2-8 | UNI4 | |
---|---|---|
Signaleingänge | 8 | 4 |
TEDS | ||
Abtastrate pro Kanal | ||
Max Abtastrate | 100 kHz | 100 kHz |
Max Bandbreite | 48 kHz | 48 kHz |
Spannung | ||
Isoliert | ||
Spannung bis 10 V | ||
Spannung bis 50 V | ||
Spannung bis 60 V | ||
Strom | ||
Strommessung 20 mA über internen Shunt | ||
Strommessung 20 mA über Stromstecker | ||
Temperatur | ||
Thermoelemente | ||
PT100 | ||
Brücke (DMS) | ||
Vollbrücke | ||
Halbbrücke | ||
Viertelbrücke | ||
DC-Messmodus | ||
Trägerfrequenz | ||
Schall- und Schwingung | ||
direkter Anschluss von IEPE-Sensoren (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ||
über ICP-Stecker | ||
Sonstiges | ||
Sensorversorgung | ||
Sensorversorgung kanalindividuell |
Spannung | Strom | Temperatur
LV-16 | LV3-8 | SC2-32 | OSC-16 | OSC-16-2T | C-8 | C-8-2T | ISO2-8 | ISO2-8-2T | ISOF-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signaleingänge | 16 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TEDS | ||||||||||
Abtastrate pro Kanal | ||||||||||
Max Abtastrate | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 5 Hz | 5 Hz | 20 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Max Bandbreite | 6,6 kHz | 48 kHz | 28 kHz | 1 Hz | 1 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 11 kHz | 11 kHz | 48 kHz |
Spannung | ||||||||||
Isoliert | ||||||||||
Spannung bis 10 V | ![]() | ![]() | ||||||||
Spannung bis 50 V | ![]() | |||||||||
Spannung bis 60 V | ||||||||||
Strom | ||||||||||
Strommessung 20 mA über internen Shunt | ||||||||||
Strommessung 20 mA über Stromstecker | ||||||||||
Temperatur | ||||||||||
Thermoelemente | ||||||||||
PT100 | ||||||||||
Brücke (DMS) | ||||||||||
Vollbrücke | ||||||||||
Halbbrücke | ||||||||||
Viertelbrücke | ||||||||||
DC-Messmodus | ||||||||||
Trägerfrequenz | ||||||||||
Schall- und Schwingung | ||||||||||
direkter Anschluss von IEPE-Sensoren (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ||||||||||
über ICP-Stecker | ||||||||||
Sonstiges | ||||||||||
Sensorversorgung | ||||||||||
Sensorversorgung kanalindividuell |
DMS
UNI2-8 | UNI4 | DCB2-8 | DCBC2-8 | B-8 | BC-8 | BR2-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Signaleingänge | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
TEDS | |||||||
Abtastrate pro Kanal | |||||||
Max Abtastrate | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Max Bandbreite | 48 kHz | 48 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 14 kHz |
Spannung | |||||||
Isoliert | |||||||
Spannung bis 10 V | |||||||
Spannung bis 50 V | |||||||
Spannung bis 60 V | |||||||
Strom | |||||||
Strommessung 20 mA über internen Shunt | |||||||
Strommessung 20 mA über Stromstecker | |||||||
Temperatur | |||||||
Thermoelemente | |||||||
PT100 | |||||||
Brücke (DMS) | |||||||
Vollbrücke | |||||||
Halbbrücke | |||||||
Viertelbrücke | |||||||
DC-Messmodus | |||||||
Trägerfrequenz | |||||||
Schall- und Schwingung | |||||||
direkter Anschluss von IEPE-Sensoren (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | |||||||
über ICP-Stecker | |||||||
Sonstiges | |||||||
Sensorversorgung | |||||||
Sensorversorgung kanalindividuell |
Schall | Schwingung
ICPU2-8 | ICPU-16 | AUDIO-4 | AUDIO-4-MIC | |
---|---|---|---|---|
Signaleingänge | 8 | 16 | 4 | 4 |
TEDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abtastrate pro Kanal | ||||
Max Abtastrate | 100 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Max Bandbreite | 48 kHz | 6,6 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
Spannung | ||||
Isoliert | ||||
Spannung bis 10 V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannung bis 50 V | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spannung bis 60 V | ||||
Strom | ||||
Strommessung 20 mA über internen Shunt | ||||
Strommessung 20 mA über Stromstecker | ||||
Temperatur | ||||
Thermoelemente | ||||
PT100 | ||||
Brücke (DMS) | ||||
Vollbrücke | ||||
Halbbrücke | ||||
Viertelbrücke | ||||
DC-Messmodus | ||||
Trägerfrequenz | ||||
Schall- und Schwingung | ||||
direkter Anschluss von IEPE-Sensoren (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
über ICP-Stecker | ||||
Sonstiges | ||||
Sensorversorgung | ![]() | |||
Sensorversorgung kanalindividuell |
DI | DO | AO
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | HRENC-4 | ENC-4 | DI2-16 | DO-16 | DAC-8 | SYNTH-8 | HIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitale Ein- und Ausgänge | |||||||||
Eingangsbits | 16 | 8 | 16 | ||||||
Hohe Spannung | |||||||||
Ausgangsbits | 8 | 8 | 16 | ||||||
Hoher Strom | |||||||||
Analoge Ausgänge | |||||||||
Analogausgänge | 4 | 8 | 8 | ||||||
Inkrementalgeber | |||||||||
Eingänge | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Quadraturmodus | 2 | 2 | 4 | ||||||
Zählerfrequenz | 32 MHz | 32 MHz | 256 MHz | 256 MHz | |||||
Analoger sin/cos Modus | ![]() | ||||||||
Echtzeit Steuerung & Regelung | |||||||||
Signalgenerator (Synthesizer) | ![]() | ||||||||
PID-Regler | 8 | ||||||||
Hardware-in-the-Loop (HiL) | ![]() | ||||||||
MATLAB/Simulink Target Prozessor | ![]() |