
In der Mess- und Prüftechnik ist Präzision entscheidend. Dabei geht es nicht nur um die Messwerte selbst, sondern auch um die technischen Einheiten, in denen diese Werte erfasst, analysiert und weitergegeben werden.
Ob Sie Testergebnisse mit einem internationalen Team teilen, Kunden aus unterschiedlichen Branchen belastbare Erkenntnisse liefern oder Altdaten aus einem anderen Maßsystem auswerten: Die Möglichkeit, Daten korrekt umzurechnen, zu vergleichen und verständlich zu kommunizieren, ist ein wichtiger Bestandteil zuverlässiger Messdatenanalyse.
Genau hier unterstützt FAMOS.
FAMOS wurde entwickelt, um den Umgang mit technischen Einheiten einfacher und sicherer zu machen. Die Software versteht eine Vielzahl von Einheiten – von alltäglichen Standards wie Metern und Kilogramm bis hin zu spezialisierten oder regionalen Einheiten wie Gauss, BTU und sogar Scoville.
So können Sie mit den Begriffen und Einheiten arbeiten, die für Sie, Ihr Team und Ihre Stakeholder am sinnvollsten sind – unabhängig davon, wo auf der Welt Sie arbeiten oder welchen Standards Sie folgen.
Wer schon einmal in einer Testumgebung gearbeitet hat, kennt die Herausforderung: Inkonsistente Einheiten können schnell unübersichtlich, fehleranfällig und zeitaufwendig werden. Sind die Ergebnisse in PSI oder Pascal angegeben? Wird die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde oder Kilometern pro Stunde dargestellt? Und wie viele Mikrovolt entspricht dieser Messwert?
Was zunächst wie eine kleine Unklarheit wirkt, kann in der Praxis zu kostspieligen Fehlern, Missverständnissen und zusätzlicher Nacharbeit führen – besonders dann, wenn Projekte über mehrere Regionen, Lieferanten oder Branchen hinweg laufen und unterschiedliche Standards verwendet werden.
Indem FAMOS es Ihnen ermöglicht, in der Sprache Ihrer Daten zu arbeiten, gewinnen Sie mehr Sicherheit bei der Analyse. Ihre Ergebnisse bleiben korrekt, vergleichbar und klar verständlich – bereit für die weitere Auswertung, Dokumentation oder Weitergabe.
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| kg | Kilogramm (SI Basis-Einheit) | |
| g | 1'g' = 0.001'kg' | Gramm |
| lb, lbs, lbm | 1'lb' = 0.45359237'kg' | englisches Pfund |
| t | 1't' = 1000'kg' | Tonne |
| oz | 1'oz' = 0.028349523125'kg' | Unze |
| ct | 1'ct' = 0.0002'kg' | Karat (Gewichtseinheit von Diamanten) |
| ton | 1'ton' = 907.18474'kg' | US ton (short): 2000'lb' |
| ton | 1'ton' = 1016.047'kg' | UK ton (long): 2240'lb' |
| u | 1'u' = 1.66053873E-27'kg' | atomare Masse |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| m, meter | Meter (SI Basis-Einheit) | |
| dm | 1'dm' = 0.1'm' | Dezimeter |
| cm | 1'cm' = 0.01'm' | Zentimeter |
| mi, mile | 1'mi' = 1609.344'm' | internationale Meile |
| in | 1'in' = 0.0254'm' | Inch, Zoll |
| mil | 1'mil' = 0.0000254'm' | Milliinch |
| ft, foot | 1'ft' = 0.3048'm' | Fuß |
| yd | 1'yd' = 0.9144'm' | Yard |
| nmi, n.m. | 1'nmi' = 1852'm' | nautische Meile |
| pt | 1'pt' = 0.00035146'm' | Druckerpunkt |
| Å | 1'Å' = 1e-10'm' | Ångström |
| ua | 1'ua' = 149597870691'm' | Astronomische Einheit (Erde-Sonne) |
| ly, l.y. | 1'ly' = 9460730472580800'm' | Lichtjahr |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| m², m*m, m^2 | Quadratmeter | |
| ha | 1'ha' = 10000'm²' | Hektar |
| sq in | 1'sq in' = 0.00064516'm²' | Square Inch |
| sq ft | 1'sq ft' = 0.092909304'm²' | Square Foot |
| sq yd | 1'sq yd' = 0.83612736'm²' | Square Yard |
| ac | 1'ac' = 4046.873'm²' | Acre, 1/640 Square Mile |
| sq mi | 1'sq mi' = 2589988.110336'm²' | Square Mile |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| m³, mmm, m^3 | Kubikmeter | |
| l, L | 1'l' = 0.001'm³' | Liter |
| dl, dL | 1'dl' = 0.0001'm³' | Deziliter |
| cl, cL | 1'cl' = 0.00001'm³' | Centiliter |
| bbl | 1'bbl' = 0.1589873'm³' | Barrel |
| gal | 1'gal' = 0.003785412'm³' | Galone |
| pt | 1'pt' = 0.0004731765'm³' | Pint US |
| pt | 1'pt' = 0.00056826125'm³' | Imperial Pint UK |
| pt | 1'pt' = 0.0005506104713575'm³' | dry Pint US |
| cu in | 1'cu in' = 0.000016387064'm³' | cubic inch |
| fl oz | 1'fl oz' = 0.00002957353'm³' | US fluid ounce |
| qt | 1'qt' = 0.0009463529'm³' | US liquid quart |
| cu ft | 1'cu ft' = 0.02831685'm³' | cubic foot |
| cu yd | 1'cu yd' = 0.764555'm³' | cubic yard |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| rad | Radiant (also accepts Rad, RAD, radian, Radian, RADIANT) | |
| Grad, ° | 1'Grad' = 1'rad*180/π' | Grad (also accepts grad, GRAD, grd, Grd, GRD, degr, degree, degrees, Degr, Degree, Degrees, DEGR, DEGREE, DEGREES) |
| sr | Steradiant (Raumwinkel) | |
| ' | 1'°/60' | Winkelminute |
| " | 1'""' = 1°/3600' | Winkelsekunde |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| s | Sekunde (SI Basis-Einheit), also accepts various English and German spellings like second, seconds, Sekunde, etc. | |
| min | 1'min' = 60's' | Minuten (also accepts minute, Min, MIN, etc.) |
| h | 1'h' = 3600's' | Stunden (also accepts hr, hour, Stunde, etc.) |
| d | 1'd' = 86400's' | Tag (also accepts day, Day, DAY, etc.) |
| week, Week | 1'week' = 604800's' | Woche |
| month... | 1'month' = 2592000's' | Monat mit 30 Tagen (includes German variants) |
| year... | 1'year' = 31536000's' | Jahr mit 365 Tagen (includes German variants) |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| Hz | 1'Hz' = 1'1/s' | Hertz (SI Einheit) |
| rpm... | 1'rpm' = 60'1/s' | Umdrehungen pro Minute (includes variants like upm, UPM, Umin) |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| m/s | SI-Einheit | |
| km/h, kmh, KMH, kmph, KiloMeterPerHour | 1'km/h' = 1/3.6'm/s' | km/h |
| fps | 1'fps' = 0.3048'm/s' | feet per second |
| mph | 1'mph' = 0.44704'm/s' | miles per hour |
| kn, kt | 1'kn' = 1.852/3.6'm/s' | Knoten, nautische Meile je Stunde |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| N, Newton, NEWTON | 1'N' = 1'kg m/s²' | Newton (SI-Einheit) |
| kgf | 1'kgf' = 9.80665'N' | Kilopond |
| lbf, lbs, lb | 1'lbs' = 4.44822'N' | pound force |
| oz | 1'oz' = 0.278013851766'N' | Unze |
This table lists conversions for acceleration into metres per second squared (m/s²).
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| m/s^2, m/s/s, m s^-2 | Beschleunigung (SI-Einheit) | |
| g, ga | 1'g' = 9.80665'm/s²' | Erdbeschleunigung |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| Pa | 1'Pa' = 1'N/m²' | abgeleitete SI-Einheit Pascal |
| hPa | 1'hPa' = 100'Pa' | Hektopascal |
| bar, BAR | 1'bar' = 100000'Pa' | |
| psi, PSI, psia, psig | 1'psi' = 6894.757'N/m²' | pounds per square inch, absolute, gauge |
| at, atm | 1'atm' = 101325'Pa' | Atmosphäre |
| Torr, mmHg | 1'Torr' = 133.3224'Pa' | mm Quecksilbersäule |
| mmH2O | 1'mmH2O' = 9.80665'Pa' | mm Wassersäule |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| K, Kelvin, KELVIN | Kelvin (SI Basis-Einheit, für absolute Temperatur und Temperaturdifferenzen) | |
| °C, GradC | T[K] = 273.15'K' + T[°C] / 1'°C/K' | Grad Celsius (Achtung: Offset!) |
| °F, GradF ... | T[K] = 255.372'K' + T[°F] / 1.8'°F/K' | Grad Fahrenheit (Achtung: Offset!) |
| °R, °Re, °Ré, GradR ... | T[K] = 273.15'K' + T[°R] / 0.8'°R/K' | Grad Réaumur |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| A, Amp, Ampere | Ampere (SI Basis-Einheit, elektrischer Strom) | |
| V, volt, Volt, VOLT | 1'V' = 1'W/A' | elektrische Spannung (SI-Einheit) |
| C | 1'C' = 1'As' | elektrische Ladung, Coulomb (SI-Einheit) |
| F | 1'F' = 1'C/V' | elektrische Kapazität, Farad (SI-Einheit) |
| Ohm, OHM, ohm, Ω | 1'Ω' = 1'V/A' | elektrischer Widerstand (SI-Einheit) |
| S | 1'S' = 1/1'Ω' | elektrischer Leitwert, Siemens (SI-Einheit) |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| Wb | 1'Wb' = 1'Vs' | magnetischer Fluss, Weber (SI-Einheit) |
| H | 1'H' = 1'Vs/A' | Induktivität, Henry (SI-Einheit) |
| T | 1'T' = 1'Vs/m²' | magnetische Flussdichte, Tesla (SI-Einheit) |
| Mx | 1'Mx' = 1e-8'Vs' | magnetischer Fluss, 1 Maxwell = 10nWb |
| G, Gs | 1'G' = 1e-4'T' | magnetische Flussdichte, 1 Gauss = 100µT |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| J | 1'J' = 1'N' * 1'm' | Joule (SI-Einheit) |
| cal | 1'cal' = 4.1868'J' | Kalorie |
| cal | 1'cal' = 4.184'J' | termochemische Kalorie (US) |
| eV | 1'eV' = 1.602176565e-19'J' | Elektronenvolt |
| Btu | 1'Btu' = 0.001055056'J' | british thermal unit |
| W | 1'W' = 1'J/s' | Leistung, Watt |
| PS | 1'PS' = 735.49875'W' | Pferdestärke, metrisch |
| hp | 1'hp' = 735.49875'W' | horse power metric |
| hp | 1'hp' = 745.6999'W' | horse power mechanical |
| hp | 1'hp' = 746'W' | horse power electrical |
| hp | 1'hp' = 745.69988145'W' | horse power hydraulic |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| l/min | 1'l/min' = 1/60000'm³/s' | Liter je Minute |
| gpm | 1'gpm' = 0.0000630902'm³/s' | gallons per minute |
| cfm | 1'cfm' = 0.0004719474'm³/s' | cubic feet per minute |
| cfs | 1'cfs' = 0.02831685'm³/s' | cubic feet per second |
| mpg | 1'mpg' = 425143.7'1/m²' | miles per gallon |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| cd | Candela (SI Basis-Einheit, Lichtstärke) | |
| lm | 1'lm' = 1'cd/sr' | Lichtstrom, Lumen (SI-Einheit) |
| lx | 1'lx' = 1'lm/m²' | Beleuchtungsstärke, Lux |
| la, L | 1'la' = 10000/π 'cd/m²' | Leuchtdichte, Lambert |
| fL, ft-L | 1'fL' = 3.426'cd/m²' | Leuchtdichte in Lambert je square foot |
| dpt | 1'dpt' = 1'1/m' | Brechkraft, Dioptrie |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bq | Radioaktiver Zerfall, Becquerel | |
| Ci | 1'Ci' = 3.7e+10'Bq' | Radioaktiver Zerfall, Curie |
| Sv | Äquivalenzdosis, Sievert (SI-Einheit) | |
| rem | 1'rem' = 0.01'Sv' | |
| Gy | Energiedosis | |
| R | Ionendosis, Röntgen | |
| mol | 1'mol' = 6.022e23 | Stoffmenge (SI Basis-Einheit) |
| Einheit | Umrechnung in FAMOS-Schreibweise | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bit, bit | ||
| kBit, kbit | 1'kBit' = 1024'Bit' | |
| MBit, mbit | 1'MBit' = 1024'kBit' | |
| GBit, Gbit | 1'GBit' = 1024'MBit' | |
| baud, Baud, BAUD, Bd | 1'Baud' = 1'Bit/s' | |
| Byte, byte | 1'Byte' = 8'Bit' | |
| kByte, kbyte | 1'kByte' = 1024'byte' | |
| MByte, mbyte | 1'MByte' = 1024'kbyte' | |
| GByte, gbyte | 1'GByte' = 1024'Mbyte' |
| Einheit | Bemerkung |
|---|---|
| gear, Gear, Gang | Zustandsgröße Gang |
| dB, decibel, Decibel, DECIBEL, Dezibel, DEZIBEL, dB(A), dB(B), dB(C), dBu, dBV, dBm, dBmV, dBuV, dBA, dBW, dBµ, dBµV, dBµV/m, dµA, dBµA/m | Diverse Angaben in dB |
| order, Order, ordnung, O, Ord, ORD, Ordn, ORDN, Ordnung, ORDNUNG | Ordnung einer Spektrallinie |
| sone, phon, Bark, acum, asper, vacil, Tu, au, pi, iu, CPa, GF, GD, Terz, TERZ, Terzen, TERZEN, third, Third, Np | Diverse akustische Einheiten und Einheitenzusätze |
| U, Umdrehungen, r, rev, Rev, REV, revolution, Revolution, REVOLUTION | Umdrehungen |
| rh, rH, RH | Keine Bemerkung |
| rms, RMS, Rms | Keine Bemerkung |
| eff, Eff, EFF | Keine Bemerkung |
| Klasse, KLASSE, Klassen, KLASSEN, Class, CLASS, Classes, CLASSES, class, CLASS, classes, CLASSES | Klassen von Klassierergebnissen |
| count, Count, COUNT, inj, stroke | Ereignisse |
| Scoville | Schärfegrad |
| Bft | Windgeschwindigkeit in Beaufort |
| $ | Dollar |
| vol, Vol, VOL | Als Ergänzung zu % |
| UK, US | Als Klärung der Herkunft der Einheit |
| HSU | Hartridge smoke units |
| FSN | Filter smoke number |
| SI-Präfix | Dimension | Kurzzeichen | Mögliche Schreibweisen in FAMOS |
|---|---|---|---|
| piko | p | p, piko, Piko, PIKO, pico, Pico, PICO | |
| nano | n | n, nano, Nano, NANO | |
| mikro | µ, u | µ, u, micro, Micro, MICRO, mikro, Mikro, MIKRO, ppm, PPM | |
| milli | m | m, milli, Milli, MILLI, ‰, promille, Promille | |
| centi | c | c, centi, Centi, CENTI, zenti, Zenti, ZENTI, %, Prozent, percent, Percent, PERCENT | |
| dezi | d | d, deci, Deci, DECI, dezi, Dezi, DEZI | |
| deka | da | decade, Decade, Dekade | |
| hekto | h | h, hekto, Hekto, HEKTO, hecto, Hecto, HECTO | |
| kilo | k | k, kilo, Kilo, KILO | |
| mega | M | M, mega, Mega, MEGA | |
| giga | G | G, giga, Giga, GIGA | |
| tera | T | T, tera, Tera, TERA |
Die in der folgenden Tabelle mit „X“ gekennzeichneten Positionen sind für FAMOS gültige Kombinationen aus den Kurzzeichen für den SI-Präfix und der SI-Einheit. Die mit „---“ gekennzeichneten Felder führen zu einer Fehlermeldung.
| Einheit | Beschreibung | p | n | µ | m | k | M | G | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Stromstärke | X | X | X | X | X | X | X | --- |
| cd | Lichtstärke | --- | --- | X | X | X | --- | --- | --- |
| K | Temperatur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg | Masse | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | Masse | --- | --- | X | X | X | --- | --- | --- |
| m | Länge | X | X | X | X | X | --- | --- | --- |
| s | Zeit | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- |
| °C | Temperatur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Elektrische Ladung | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- |
| F | Elektrische Kapazität | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- |
| H | Induktivität | --- | X | X | X | --- | --- | --- | --- |
| Hz | Frequenz | --- | --- | X | X | X | X | X | X |
| J | Energie | --- | X | X | X | X | X | X | X |
| lm | Lichtstrom | --- | --- | --- | --- | X | X | X | --- |
| lx | Beleuchtungsstärke | --- | --- | --- | X | X | --- | --- | --- |
| mol | Stoffmenge | --- | --- | X | X | X | --- | --- | --- |
| N | Kraft | --- | --- | X | X | X | X | X | --- |
| Ohm | Elektrischer Widerstand | --- | X | X | X | X | X | X | --- |
| Pa | Druck | --- | --- | X | X | X | X | X | --- |
| S | Elektrischer Leitwert | --- | X | X | X | X | X | --- | --- |
| T | Magnetische Flussdichte | X | X | X | X | --- | --- | --- | --- |
| V | Elektrische Spannung | X | X | X | X | X | X | X | --- |
| W | Elektrische Leistung | --- | X | X | X | X | X | X | X |
| Wb | Magnetischer Fluss | --- | X | X | X | --- | --- | --- | --- |
Was FAMOS besonders leistungsstark macht, ist nicht nur die große Bibliothek unterstützter Einheiten, sondern auch die einfache Handhabung. Mit der integrierten Funktion „Convert Unit“ können Sie Ihre Daten schnell in die gewünschte Maßeinheit umrechnen. So bleiben Ihre Ergebnisse aussagekräftig, vergleichbar und direkt weiterverwendbar.
Möchten Sie Druckwerte in PSI statt in Pascal anzeigen? Oder Kraftwerte von Newton in Pfund-Kraft umrechnen? FAMOS übernimmt die Berechnung für Sie – schnell, präzise und zuverlässig.
FAMOS unterstützt die gesamte Bandbreite der SI-Präfixe, von Piko- (10⁻¹²) bis Tera- (10¹²). Ganz gleich, ob Sie mit Mikrovolt, Gigabyte, Milliwatt oder Nanometer arbeiten: FAMOS führt die Umrechnungen nahtlos durch, sodass Sie sich auf die Analyse und die gewonnenen Erkenntnisse konzentrieren können – nicht auf manuelle Berechnungen.
Kunden aus verschiedenen Branchen nutzen die Flexibilität von FAMOS bei Maßeinheiten in ganz unterschiedlichen Szenarien:
Automobilindustrie: Ingenieure wechseln zwischen metrischen und imperialen Einheiten, um Anforderungen von Kunden, Partnern oder Behörden zu erfüllen.
Luft- und Raumfahrt: Teams vergleichen Daten von globalen Lieferanten, ohne sich mit inkompatiblen Einheiten aufzuhalten.
Elektronik: Testteams arbeiten sicher mit Mikro-, Milli- und Nanoskalen bei Spannung und Strom.
Umwelt & Energie: Analysten nutzen spezielle Einheiten für Strahlung, Druck und Durchflussraten – alles innerhalb eines Systems.
F&E und Wissenschaft: Forscher präsentieren Ergebnisse in den Einheiten, die für ihr Publikum am verständlichsten und relevantesten sind.
Durch die umfassende Unterstützung zahlreicher Maßeinheiten hilft FAMOS dabei, Messdaten effizienter, sicherer und verständlicher zu verarbeiten.
Zeit sparen: Keine manuellen Umrechnungen oder zusätzlichen Neuberechnungen.
Fehler vermeiden: Standardisierte und validierte Umrechnungen reduzieren das Risiko kostspieliger Fehler.
Weltweit zusammenarbeiten: Internationale Teams können einfacher mit Daten aus unterschiedlichen Quellen und Einheitensystemen arbeiten.
Erkenntnisse klar vermitteln: Ergebnisse lassen sich in einer Sprache und Einheit darstellen, die das jeweilige Publikum versteht.
Vielfältige Branchen unterstützen: Eine Plattform für unterschiedlichste Testumgebungen und Anwendungsbereiche.
Im Kern unterstützt FAMOS Sie dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihre Daten zu verstehen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Erkenntnisse klar zu kommunizieren.
Mit umfassender Unterstützung für Maßeinheiten und intelligenten Umrechnungstools stellt FAMOS sicher, dass Ihre Ergebnisse nicht nur präzise sind, sondern auch nachvollziehbar, vergleichbar und aussagekräftig für alle, die damit arbeiten.