imc Messtechniktage 2023
Schall- und Schwingungsanalyse mit imc/GRAS Produkten
Dieser Messtechniktag zeigt anhand praktischer Beispiele die verschiedenen Analysatoren der imc WAVE Software, dem imc NVH Mess- und Analysepaket.
imc Test & Measurement Österreich GmbH
Infangstraße 2, 4400 Steyr
Österreich
04.09.2023
Agenda
Uhrzeit | Thema | Referent | Beschreibung |
---|---|---|---|
09:00 - 10:30 Uhr | Grundbegriffe der Schallanalyse imc WAVE noise | Peter Schreiweis | Was ist Schall? - Das menschliche Ohr / Schalldruckpegel (Bewertung, Mittelung, Leq) Kalibrierung und Terz- und Oktavanalyse / Schallleistungsanalyse / Beispiele mit imc WAVE noise |
10:30 - 10.40 Uhr | Pause | ||
10:40 - 12:00 Uhr | Analyse an rotierenden Maschinen imc WAVE vibration + imc WAVE rotation | Peter Schreiweis | Grundlagen Fourier-Transformation / Was sind drehzahlabhängige Schwingungen? FFT- und Ordnungsspektren über der Zeit und Drehzahl / Beispiele mit imc WAVE vibration + imc WAVE rotation |
12:00 - 13.00 Uhr | MIttagspause | ||
13:00 - 14.30 Uhr | Akustische Strukturanalyse imc WAVE structure | Peter Schreiweis | Grundlagen Fourier-Transformation / Was sind drehzahlabhängige Schwingungen? FFT- und Ordnungsspektren über der Zeit und Drehzahl / Beispiele mit imc WAVE vibration + imc WAVE rotation |
14:30 - 14:40 Uhr | Pause | ||
14:40 - 16:00 Uhr | Offene Gesprächsrunde |
Alle Tage im Überblick
Die imc Messtechniktage richten sich an Messtechnik-Anwender und Messtechnik-Interessierte aus den Bereichen Forschung, Entwicklung, Erprobung, Instandhaltung und Service.
Am Ende eines jeden Tages (ca. gegen 14:40 Uhr) bleibt genügend Zeit für Networking und den persönlichen Austausch mit Teilnehmern und Trainern.